Nhà máy NPK
NPK 13-13-13
![]() |
|
Thành phần: - Đa lượng: 13% N, 13% P2O5, 13% K2O - Trung, vi lượng: S, MgO, CaO, Cu, Fe, Zn, B, Mn... |
Công dụng: - Thích hợp với các loại cây trồng, đặc biệt |
|
Hướng dẫn sử dụng: |
||
| Loại cây trồng | Lượng bón | Thời gian bón |
| Cây ăn quả | 3-5kg/cây | Chia làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra hoa , sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả |
| Lúa | 400-600kg/ha | Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng |
| Ngô | 500-800kg/ha | Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ. |
| Các loại rau màu | 300-450kg/ha | Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành |
| Mía, bông, thuốc lá, vừng… | 700-900kg/ha | Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành |
| Cây công nghiệp dài ngày (cao su, điều, hồ tiêu) | 1-4 kg/cây | Chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. |
| Các cây trồng khác | 300-450 kg/ha | chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành. |


